Índices
Cierre Monedas 03/02/2023
Posición | Ajuste | Var | Var % | |
---|---|---|---|---|
DLR022023 | 197.4 | 0.0000 | 0.00 | |
DLR032023 | 211 | -0.1500 | -0.07 | |
DLR042023 | 223.1 | -0.1500 | -0.07 | |
DLR052023 | 238.05 | 0.0500 | 0.02 | |
DLR062023 | 252.6 | 0.3000 | 0.12 | |
DLR072023 | 268.6 | 0.5000 | 0.19 | |
DLR082023 | 284.7 | 0.6000 | 0.21 | |
DLR092023 | 300 | 0.1000 | 0.03 | |
DLR102023 | 316.9 | 0.0000 | 0.00 | |
DLR112023 | 335 | 1.8500 | 0.56 | |
DLR122023 | 362.15 | 0.0000 | 0.00 |
Cierre Agropecuario 03/02/2023
Posición | Ajuste | Var | Var % | |
---|---|---|---|---|
CRN.CME/ABR23 | 265.8 | 0.1000 | 0.04 | |
CRN.CME/JUN23 | 261.7 | 0.2000 | 0.08 | |
CRN.CME/AGO23 | 240.1 | 0.4000 | 0.17 | |
CRN.CME/NOV23 | 235.6 | 0.5000 | 0.21 | |
MAI.ROS/DIS23 | 267 | -2.5000 | -0.93 | |
MAI.ROS/FEB23 | 266 | 1.0000 | 0.38 | |
MAI.ROS/MAR23 | 266.5 | 1.0000 | 0.38 | |
MAI.ROS/ABR23 | 263 | -0.5000 | -0.19 | |
MAI.ROS/MAY23 | 257 | 0.0000 | 0.00 | |
MAI.ROS/JUL23 | 233 | 0.0000 | 0.00 | |
MAI.ROS/SEP23 | 236 | -0.8000 | -0.34 | |
MAI.ROS/DIC23 | 241.5 | 0.5000 | 0.21 | |
MAI.MIN/ABR23 | 263 | -0.5000 | -0.19 | |
MAI.MIN/JUL23 | 233 | 0.0000 | 0.00 | |
MAI.MIN/DIC23 | 241.5 | 0.5000 | 0.21 | |
MAI.ROS.P/DIS23 | 50200 | -400.0000 | -0.79 | |
SOJ.ROS/DIS23 | 447 | 2.0000 | 0.45 | |
SOJ.ROS/FEB23 | 435 | 0.0000 | 0.00 | |
SOJ.ROS/MAR23 | 396 | 0.0000 | 0.00 | |
SOJ.ROS/ABR23 | 383 | 0.0000 | 0.00 | |
SOJ.ROS/MAY23 | 383 | 0.0000 | 0.00 | |
SOJ.ROS/JUL23 | 395.5 | 1.0000 | 0.25 | |
SOJ.ROS/SEP23 | 396.5 | -1.8000 | -0.45 | |
SOJ.ROS/NOV23 | 402 | -1.5000 | -0.37 | |
SOJ.ROS/MAY24 | 369 | 1.5000 | 0.41 | |
SOJ.MIN/MAY23 | 383 | 0.0000 | 0.00 | |
SOJ.MIN/JUL23 | 395.5 | 1.0000 | 0.25 | |
SOJ.MIN/NOV23 | 402 | -1.5000 | -0.37 | |
SOJ.ROS.P/DIS23 | 84150 | 650.0000 | 0.78 | |
SOY.CME/ABR23 | 559 | -1.0000 | -0.18 | |
SOY.CME/JUN23 | 556.5 | 0.2000 | 0.04 | |
SOY.CME/OCT23 | 504 | -0.5000 | -0.10 | |
TRI.BA/DIS23 | 320 | 0.0000 | 0.00 | |
TRI.ROS/MAR23 | 312.5 | -2.0000 | -0.64 | |
TRI.ROS/JUL23 | 316.5 | -4.5000 | -1.40 | |
TRI.ROS/DIC23 | 259 | -1.0000 | -0.38 | |
TRI.MIN/MAR23 | 312.5 | -2.0000 | -0.64 | |
TRI.MIN/JUL23 | 316.5 | -4.5000 | -1.40 | |
TRI.MIN/DIC23 | 259 | -1.0000 | -0.38 | |
TRI.BA.P/DIS23 | 60000 | 0.0000 | 0.00 |
Cierre Otros 03/02/2023
Posición | Ajuste | Var | Var % | |
---|---|---|---|---|
GGAL022023 | 465.2 | -30.8500 | -6.22 | |
GGAL042023 | 499.15 | -30.8500 | -5.82 | |
S30J3/MAR23 | 84 | 0.0000 | 0.00 | |
ORO032023 | 1877.4 | -50.3000 | -2.61 | |
ORO052023 | 1894.6 | -49.2000 | -2.53 | |
ORO072023 | 1911 | -50.0000 | -2.55 | |
PAMP022023 | 495.4 | -16.7000 | -3.26 | |
RFX20022023 | 341900 | -13,725.0000 | -3.86 | |
RFX20042023 | 371900 | -13,725.0000 | -3.56 | |
WTI032023 | 73.68 | -2.6400 | -3.46 | |
WTI052023 | 74 | -2.7200 | -3.55 | |
WTI072023 | 73.64 | -2.3900 | -3.14 | |
YPFD022023 | 4275 | -105.0000 | -2.40 | |
YPFD042023 | 4585 | -95.0000 | -2.03 |
Avisos
Horarios de Negociación
Rueda Electrónica | Comienza | Termina |
---|---|---|
Monedas | 10:00 hs | 15:00 hs |
Agro* | 11:00 hs | 17:00 hs |
SOY / CRN | 11:00 hs | 16:20 hs |
Oro / WTI | 10:00 hs | 17:00 hs |
Títulos Públicos | 11:00 hs | 17:00 hs |
RFX20 / Acc. Ind. | 10:30 hs | 18:00 hs |
* Soja, Girasol, Trigo, Cebada, Maíz, Sorgo, Productos Mini
Trading Zone