VOLUMEN NEGOCIADO AGRO
JUNIO 2026
Miembros de A3 Mercados con mayor volumen negociado (productos agropecuarios).
| RANKING | AGENTE |
|---|---|
| 1 | FYO |
| 2 | ACA VALORES |
| 3 | ENRIQUE R ZENI Y CIA |
| 4 | DRC |
| 5 | ALLARIA AGROFINANZAS |
| 6 | VALCEREAL |
| 7 | COCOS CAPITAL |
| 8 | INTAGRO |
| 9 | AGROSAFE |
| 10 | GRASSI |
Acumulado JUNIO - Volumen AGRO
| RANKING | AGENTE |
|---|---|
| 1 | FYO |
| 2 | ACA VALORES |
| 3 | COCOS |
| 4 | DRC |
| 5 | GRASSI |
| 6 | VALCEREAL |
| 7 | ALLARIA AGROFINANZAS |
| 8 | AGROSAFE |
| 9 | ENRIQUE R ZENI Y CIA |
| 10 | INTAGRO |
Histórico mensual por año: 2026 | 2025
Ranking extendido
JUNIO 2026
Miembros de A3 Mercados con mayor volumen negociado (productos agropecuarios).
| RANKING | AGENTE |
|---|---|
| 11 | ROAGRO |
| 12 | GRANAR |
| 13 | JOVICER |
| 14 | AGRINTER CEREALES |
| 15 | SESNICH - VILLALONGA CEREALES |
| 16 | OPCION AGRO S.R.L. |
| 17 | LBO |
| 18 | A & J NARI |
| 19 | NEGOCIOS DE GRANOS |
| 20 | MACRO AGRO |
Acumulado JUNIO - Volumen AGRO
| RANKING | AGENTE |
|---|---|
| 11 | AGRINTER |
| 12 | GRANAR |
| 13 | ROAGRO |
| 14 | OPCION AGRO S.R.L. |
| 15 | LBO |
| 16 | SESNICH - VILLALONGA CEREALES SA |
| 17 | JOVICER |
| 18 | A & J NARI |
| 19 | MACRO AGRO |
| 20 | NEGOCIOS DE GRANOS |
Metodología de cálculo
Con la finalidad que los comitentes cuenten con más información de la operatoria en A3 Mercados, se publica el Ranking de Agentes teniendo en cuenta como criterio para el cálculo el volumen negociado por el Agente. Se exhiben los 20 primeros y los 20 primeros acumulado por año.
- No se toman hacedores de mercado.
- No se consideran a los participantes directos.
- Se toman operaciones realizadas para clientes y cartera propia.
- Se mantiene en reserva aquellos que deseen no revelarse en el ranking, en cuyo caso su puesto será ocupado por el agente inmediato siguiente.