VOLUMEN NEGOCIADO AGRO
FEBRERO 2026
Miembros de A3 Mercados con mayor volumen negociado (productos agropecuarios).
| RANKING | AGENTE |
|---|---|
| 1 | FYO |
| 2 | ACA VALORES |
| 3 | VALCEREAL |
| 4 | COCOS |
| 5 | DIAZ RIGANTI |
| 6 | AGRINTER CEREALES |
| 7 | GRASSI |
| 8 | ALLARIA AGROFINANZAS |
| 9 | ENRIQUE ZENI Y CIA |
| 10 | ROAGRO |
Acumulado 2026 - Volumen AGRO
| RANKING | AGENTE |
|---|---|
| 1 | FYO |
| 2 | ACA VALORES |
| 3 | COCOS |
| 4 | VALCEREAL |
| 5 | DIAZ RIGANTI |
| 6 | AGRINTER CEREALES |
| 7 | GRASSI |
| 8 | ALLARIA AGROFINANZAS |
| 9 | ENRIQUE ZENI Y CIA |
| 10 | AGROSAFE |
Histórico mensual por año: 2026 | 2025
Ranking extendido
FEBRERO 2026
Miembros de A3 Mercados con mayor volumen negociado (productos agropecuarios).
| RANKING | AGENTE |
|---|---|
| 1 | FYO |
| 2 | ACA VALORES |
| 3 | VALCEREAL |
| 4 | COCOS |
| 5 | DIAZ RIGANTI CEREALES |
| 6 | AGRINTER CEREALES |
| 7 | GRASSI |
| 8 | ALLARIA AGROFINANZAS |
| 9 | ENRIQUE ZENI Y CIA |
| 10 | ROAGRO |
ENERO 2026
Miembros de A3 Mercados con mayor volumen negociado (productos agropecuarios).
| RANKING | AGENTE |
|---|---|
| 11 | INTAGRO |
| 12 | ALLARIA AGROFINANZAS |
| 13 | GRANAR |
| 14 | LBO |
| 15 | ROAGRO |
| 16 | JOVICER |
| 17 | MACRO AGRO |
| 18 | OPCION AGRO |
| 19 | A & J NARI |
| 20 | NEGOCIOS DE GRANOS |
Acumulado 2026 - Volumen AGRO
| RANKING | AGENTE |
|---|---|
| 1 | FYO |
| 2 | ACA VALORES |
| 3 | COCOS |
| 4 | VALCEREAL |
| 5 | DIAZ RIGANTI |
| 6 | AGRINTER |
| 7 | GRASSI |
| 8 | ALLARIA AGROFINANZAS |
| 9 | ENRIQUE ZENI Y CIA |
| 10 | AGROSAFE |
Metodología de cálculo
Con la finalidad que los comitentes cuenten con más información de la operatoria en A3 Mercados, se publica el Ranking de Agentes teniendo en cuenta como criterio para el cálculo el volumen negociado por el Agente. Se exhiben los 20 primeros y los 20 primeros acumulado por año.
- No se toman hacedores de mercado.
- No se consideran a los participantes directos.
- Se toman operaciones realizadas para clientes y cartera propia.
- Se mantiene en reserva aquellos que deseen no revelarse en el ranking, en cuyo caso su puesto será ocupado por el agente inmediato siguiente.