Índices

Cierre Monedas 08/06/2023

Posición Ajuste Var Var %
DLR062023 261.75 -0.2500 -0.10
DLR072023 292.6 -1.2000 -0.41
DLR082023 331.5 -1.5000 -0.45
DLR092023 363 -3.7500 -1.02
DLR102023 395.95 -6.0500 -1.50
DLR112023 431 -9.0000 -2.05
DLR122023 490 -10.0000 -2.00
DLR012024 548 -8.0000 -1.44
DLR022024 582 -3.0000 -0.51
DLR032024 617 -3.0000 -0.48
DLR042024 661.05 -7.8000 -1.17
DLR052024 695 -5.0000 -0.71
CNH062023 36.82 0.1000 0.27
CNH072023 41.24 -0.0700 -0.17

Cierre Agropecuario 08/06/2023

Posición Ajuste Var Var %
CRN.CME/JUN23 240.2 3.7000 1.56
CRN.CME/AGO23 209.6 1.9000 0.91
CRN.CME/NOV23 208 1.1000 0.53
CRN.CME/ABR24 215.5 0.0000 0.00
MAI.ROS/DIS23 203.5 0.0000 0.00
MAI.ROS/JUN23 200 0.0000 0.00
MAI.ROS/JUL23 193 -0.5000 -0.26
MAI.ROS/SEP23 197 -1.5000 -0.76
MAI.ROS/DIC23 199 -1.0000 -0.50
MAI.ROS/ABR24 192.5 0.5000 0.26
MAI.ROS/JUL24 173 0.0000 0.00
MAI.MIN/JUL23 193 -0.5000 -0.26
MAI.MIN/SEP23 197 -1.5000 -0.76
MAI.MIN/DIC23 199 -1.0000 -0.50
MAI.ROS.P/DIS23 50000 -50.0000 -0.10
SOJ.ROS/DIS23 370 -9.0000 -2.37
SOJ.ROS/JUN23 366 -9.0000 -2.40
SOJ.ROS/JUL23 368.5 -2.0000 -0.54
SOJ.ROS/SEP23 367.1 -1.9000 -0.51
SOJ.ROS/NOV23 365 -0.9000 -0.25
SOJ.ROS/ENE24 365.1 -1.4000 -0.38
SOJ.ROS/MAR24 350 0.0000 0.00
SOJ.ROS/MAY24 326 2.0000 0.62
SOJ.ROS/JUL24 329 1.0000 0.30
SOJ.MIN/JUL23 368.5 -2.0000 -0.54
SOJ.MIN/NOV23 365 -0.9000 -0.25
SOJ.MIN/MAY24 326 2.0000 0.62
SOJ.ROS.P/DIS23 90500 -2,000.0000 -2.16
SOY.CME/JUN23 501.5 1.5000 0.30
SOY.CME/OCT23 437.5 2.8000 0.64
SOY.CME/ABR24 445.5 2.6000 0.59
TRI.BA/DIS23 328 -1.0000 -0.30
TRI.ROS/JUN23 324 0.0000 0.00
TRI.ROS/JUL23 310 -2.7000 -0.86
TRI.ROS/SEP23 306 -2.9000 -0.94
TRI.ROS/NOV23 223 -2.0000 -0.89
TRI.ROS/DIC23 224.5 -2.0000 -0.88
TRI.ROS/ENE24 226.5 -2.5000 -1.09
TRI.ROS/MAR24 230.5 -2.5000 -1.07
TRI.MIN/JUL23 310 -2.7000 -0.86
TRI.MIN/DIC23 224.5 -2.0000 -0.88
TRI.MIN/ENE24 226.5 -2.5000 -1.09
TRI.BA.P/DIS23 80000 0.0000 0.00

Cierre Otros 08/06/2023

Posición Ajuste Var Var %
GGAL062023 741 11.5800 1.59
GGAL082023 855.1 11.5800 1.37
ORO072023 1978.6 21.6000 1.10
ORO092023 1999.5 22.6000 1.14
ORO112023 2018.7 22.7000 1.14
PAMP062023 832.6 -2.0500 -0.25
RFX20062023 541000 2,500.0000 0.46
RFX20082023 616100 2,500.0000 0.41
WTI072023 71.15 -1.6000 -2.20
WTI092023 70.88 -1.3200 -1.83
WTI112023 70 -1.3400 -1.88
YPFD062023 6579.3 118.9000 1.84
YPFD082023 7454.3 143.9000 1.97
Avisos
Registro de Participantes. Reglamento de Membresía
Dólar Matba Rofex

$244,4

Referencia 08/06/2023 12:00:00

Horarios de Negociación
Rueda Electrónica Comienza Termina
Monedas 10:00 hs 15:00 hs
Agro* 10:30 hs 17:00 hs
SOY / CRN 10:30 hs 15:20 hs
Oro / WTI 10:00 hs 17:00 hs
Títulos Públicos 11:00 hs 17:00 hs
RFX20 / Acc. Ind. 10:00 hs 17:00 hs
* Soja, Girasol, Trigo, Cebada, Maíz, Sorgo, Productos Mini
Trading Zone