INFORMACIÓN PARA INVERSORES
Formulario de Consulta
Reunión Informativa para Accionistas
Con motivo del cierre de balance trimestral al 31/03/2022 los invitamos a una Reunión Informativa donde se brindarán detalles sobre los siguientes temas:
- Informe del balance cerrado el 31 de marzo 2022
- Evolución de los negocios y proyectos.
La reunión se realizará el día jueves 19/05/2022 a las 9:30 hs. mediante la plataforma Zoom (el día anterior les será comunicado el enlace para acceder).
Solicitamos confirmar su asistencia accediendo al siguiente LINK
Información útil
Estados Financieros
Acciones en circulación de Matba Rofex: 122.920.000
Fecha | Patrimonio Neto MtR | VPP por Acción | Cotización |
---|---|---|---|
31/12/2021 | $11.988.172.945 | $97,5283 | $218 |
30/09/2021 | $11.113.579.473 | $90,4131 | $210 |
30/06/2021 | $10.149.748.845 | $82,5720 | $215 |
31/03/2021 | $9.208.137.198 | $74,9116 | $180 |
31/12/2020 | $8.174.325.758 | $66,5012 | $175 |
30/09/2020 | $7.518.737.871 | $61,1677 | $147,81 |
30/06/2020 | $6.673.526.092 | $54,2916 | - |
Contacto: inversor@matbarofex.com.ar