Índices
Cierre Monedas 23/03/2023
Posición | Ajuste | Var | Var % | |
---|---|---|---|---|
DLR032023 | 209.55 | 0.0500 | 0.02 | |
DLR042023 | 225.6 | 0.0000 | 0.00 | |
DLR052023 | 246.1 | 0.5500 | 0.22 | |
DLR062023 | 265.25 | 1.6500 | 0.63 | |
DLR072023 | 285.8 | 1.8000 | 0.63 | |
DLR082023 | 310.5 | 3.5000 | 1.14 | |
DLR092023 | 332 | 4.0000 | 1.22 | |
DLR102023 | 358 | 5.0000 | 1.42 | |
DLR112023 | 386 | 3.0000 | 0.78 | |
DLR122023 | 419 | 4.0000 | 0.96 | |
DLR012024 | 445 | 3.5000 | 0.79 | |
DLR022024 | 475 | 9.5000 | 2.04 | |
CNH062023 | 38.9 | 0.5800 | 1.51 | |
CNH072023 | 41.91 | 0.6300 | 1.53 |
Cierre Agropecuario 23/03/2023
Posición | Ajuste | Var | Var % | |
---|---|---|---|---|
CRN.CME/ABR23 | 249.2 | -0.6000 | -0.24 | |
CRN.CME/JUN23 | 241.7 | -1.3000 | -0.53 | |
CRN.CME/AGO23 | 221.4 | -0.4000 | -0.18 | |
CRN.CME/NOV23 | 218.6 | -2.4000 | -1.09 | |
MAI.ROS/DIS23 | 250 | 2.0000 | 0.81 | |
MAI.ROS/MAR23 | 245.5 | -4.5000 | -1.80 | |
MAI.ROS/ABR23 | 244.4 | -3.1000 | -1.25 | |
MAI.ROS/MAY23 | 244 | -3.0000 | -1.21 | |
MAI.ROS/JUL23 | 218.5 | -2.5000 | -1.13 | |
MAI.ROS/SEP23 | 220 | -3.6000 | -1.61 | |
MAI.ROS/DIC23 | 223.5 | -3.2000 | -1.41 | |
MAI.ROS/ABR24 | 209 | -7.5000 | -3.46 | |
MAI.MIN/ABR23 | 244.4 | -3.1000 | -1.25 | |
MAI.MIN/JUL23 | 218.5 | -2.5000 | -1.13 | |
MAI.MIN/SEP23 | 220 | -3.6000 | -1.61 | |
MAI.MIN/DIC23 | 223.5 | -3.2000 | -1.41 | |
MAI.ROS.P/DIS23 | 51500 | 400.0000 | 0.78 | |
SOJ.ROS/DIS23 | 430 | -3.0000 | -0.69 | |
SOJ.ROS/MAR23 | 395 | -1.0000 | -0.25 | |
SOJ.ROS/ABR23 | 378 | -11.0000 | -2.83 | |
SOJ.ROS/MAY23 | 372.9 | -8.1000 | -2.13 | |
SOJ.ROS/JUL23 | 382.6 | -8.6000 | -2.20 | |
SOJ.ROS/SEP23 | 387.3 | -8.2000 | -2.07 | |
SOJ.ROS/NOV23 | 391.6 | -7.9000 | -1.98 | |
SOJ.ROS/ENE24 | 395 | -5.0000 | -1.25 | |
SOJ.ROS/MAR24 | 390 | -5.0000 | -1.27 | |
SOJ.ROS/MAY24 | 338 | -7.0000 | -2.03 | |
SOJ.MIN/MAY23 | 372.9 | -8.1000 | -2.13 | |
SOJ.MIN/JUL23 | 382.6 | -8.6000 | -2.20 | |
SOJ.MIN/NOV23 | 391.6 | -7.9000 | -1.98 | |
SOJ.MIN/MAY24 | 338 | -7.0000 | -2.03 | |
SOJ.ROS.P/DIS23 | 89000 | 0.0000 | 0.00 | |
SOY.CME/ABR23 | 523 | -11.0000 | -2.06 | |
SOY.CME/JUN23 | 515.7 | -9.8000 | -1.86 | |
SOY.CME/OCT23 | 465 | -6.9000 | -1.46 | |
SOY.CME/ABR24 | 466.1 | -4.9000 | -1.04 | |
TRI.BA/DIS23 | 287 | -2.0000 | -0.69 | |
TRI.ROS/MAR23 | 278 | -6.0000 | -2.11 | |
TRI.ROS/JUL23 | 280 | -3.0000 | -1.06 | |
TRI.ROS/NOV23 | 228 | -3.0000 | -1.30 | |
TRI.ROS/DIC23 | 230 | -2.9000 | -1.25 | |
TRI.MIN/JUL23 | 280 | -3.0000 | -1.06 | |
TRI.MIN/DIC23 | 230 | -2.9000 | -1.25 | |
TRI.BA.P/DIS23 | 59100 | -300.0000 | -0.51 |
Cierre Otros 23/03/2023
Posición | Ajuste | Var | Var % | |
---|---|---|---|---|
GGAL042023 | 443.05 | -10.7500 | -2.37 | |
GGAL062023 | 500 | -28.1000 | -5.32 | |
S31Y3/MAR23 | 88.6 | 0.0000 | 0.00 | |
ORO032023 | 1999 | 22.0000 | 1.11 | |
ORO052023 | 2015.1 | 22.1000 | 1.11 | |
ORO072023 | 2031 | 20.8000 | 1.03 | |
PAMP042023 | 464.9 | -21.6500 | -4.45 | |
PAMP062023 | 540 | -25.0000 | -4.42 | |
RFX20042023 | 312500 | -5,000.0000 | -1.57 | |
RFX20062023 | 347500 | -5,000.0000 | -1.42 | |
WTI052023 | 69.47 | -0.7500 | -1.07 | |
WTI072023 | 69.28 | -0.8800 | -1.25 | |
YPFD042023 | 4005.55 | -136.4500 | -3.29 | |
YPFD062023 | 4425 | -125.0000 | -2.75 |
Avisos
Horarios de Negociación
Rueda Electrónica | Comienza | Termina |
---|---|---|
Monedas | 10:00 hs | 15:00 hs |
Agro* | 10:30 hs | 17:00 hs |
SOY / CRN | 10:30 hs | 15:20 hs |
Oro / WTI | 10:00 hs | 17:00 hs |
Títulos Públicos | 11:00 hs | 17:00 hs |
RFX20 / Acc. Ind. | 10:00 hs | 17:00 hs |
* Soja, Girasol, Trigo, Cebada, Maíz, Sorgo, Productos Mini
Trading Zone